Zapraszamy do czarteru jachtów w Grecji. Jachty w roku 2011 zostaną wycenione na indywidyalne zapytanie klienta. Podany poniżej cennik dotyczy poprzedniego roku.
| Typ jachtu | rok produkcji | ilość kabin | ilość osób | WC | 1-22.08 | 27.06 - 1.08 22.08 - 19.09 | 9.05 - 27.06 19.09 - 24.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Odyssey 37.1 | 1994 | 3 | 6+2 | 2 | € 1800 | € 1600 | € 1400 |
| Bavaria 38H | 1988 | 3 | 6+2 | 2 | € 1950 | € 1650 | € 1550 |
| Oceanis 411 | 1998 | 4 | 8 | 2 | € 2600 | € 2275 | € 1950 |
| Bavaria 42 | 1999 | 4 | 8 | 2 | € 2600 | € 2300 | € 2000 |
| Oceanis 440 | 1993 | 4 | 8+2 | 2 | € 2300 | € 2050 | € 1800 |
| Atlantic 44 | 1994 | 4 | 8+1 | 2 | € 2400 | € 2050 | € 1800 |
| Atlantic 49 | 1993 | 4+1 | 10+1 | 4 | € 2200 | € 2000 | € 1800 |
W tabeli został podany koszt tygodniowego czarteru jachtu w Euro.
Aby poznać więcej szczegółów, prosimy o kontakt:
Jarosław Sykson:
email: jsykson@gmail.com
tel: 609 036 939
Artur Sykson:
email: jmaster@jmaster.pl
tel: 601 725 117, (22) 207 27 21
Wszystkie oferowane jachty są wyposażone w przyrządy nawigacyjne niezbędne do bezpiecznej żeglugi oraz wyposażenie kuchenne dla pełnej załogi.
Dodatkowo płatne:
- Sprzątanie jachtu po rejsie
- Kaucja, rozliczana po zakończeniu rejsu